Me3SiCl Grafted																		
Toluene					Water					Methanol					IPA			
adsorption		desorption			adsorption		desorption			adsorption		desorption			adsorption		desorption	
P/Po	n	P/Po	n		P/Po	n	P/Po	n		P/Po	n	P/Po	n		P/Po	n	P/Po	n
0.000851888	1.287385629	0.970958412	1.434060788		0.00102503	1.28373467	0.976162154	1.31310638		0.000212815	1.285162821	0.944714272	1.391759208		0.000565302	1.286330349	0.982456189	1.411879455
0.013794773	1.294495529	0.962245887	1.450111043		0.01874851	1.285649562	0.965435052	1.312351267		0.015382836	1.291236448	0.892204483	1.39093415		0.014346978	1.299063926	0.972709573	1.411594426
0.021500484	1.297065253	0.949661203	1.449833478		0.029845055	1.286499695	0.95828375	1.310878682		0.024422855	1.29285815	0.844089713	1.390076155		0.02245614	1.301339535	0.960363865	1.410988772
0.029341725	1.299371079	0.930300105	1.449021777		0.04141836	1.287112952	0.905840324	1.310073552		0.033416608	1.294101176	0.797362942	1.389173899		0.030857699	1.303190411	0.939571127	1.410453174
0.036921589	1.30145683	0.913843261	1.448257757		0.052789037	1.287613246	0.887961921	1.309243959		0.04251677	1.295144342	0.753643308	1.388264485		0.038492525	1.304575575	0.915529545	1.410317129
0.044791868	1.303539164	0.891577907	1.447802329		0.063861745	1.288111972	0.865315933	1.308522078		0.051697896	1.296068002	0.711311556	1.3873637		0.046218323	1.305795369	0.887589365	1.410017869
0.052371732	1.305360898	0.864472489	1.447134895		0.07537545	1.288509677	0.836710428	1.308039238		0.060374736	1.296988179	0.672449685	1.386399879		0.054126058	1.306940165	0.858999352	1.409625023
0.060029041	1.307245016	0.833494731	1.446722073		0.086746137	1.288923865	0.796186037	1.307585922		0.069627573	1.297798453	0.635669637	1.385526527		0.062417157	1.308036373	0.83105909	1.409374316
0.067463705	1.309179389	0.807357218	1.446416634		0.097997619	1.289357017	0.762812873	1.306947716		0.078186443	1.298464551	0.601202843	1.37819099		0.07063028	1.309104323	0.799870066	1.408954676
0.075159736	1.311261913	0.782187789	1.446006351		0.108498221	1.289749361	0.733015509	1.306629761		0.087670597	1.29914271	0.567892676	1.358962035		0.078213128	1.30995774	0.769330712	1.408580226
0.083039692	1.313472655	0.758954531	1.445694577		0.11994041	1.290068196	0.703218145	1.306196499		0.095766825	1.299772106	0.538283587	1.343493851		0.085938916	1.310776086	0.740740699	1.408205255
0.09121007	1.316007296	0.736689297	1.445345627		0.130929684	1.290415395	0.675804574	1.305787705		0.103863053	1.300321535	0.508443184	1.33385626		0.094022094	1.311635649	0.712150766	1.407779186
0.098935149	1.318588365	0.714424064	1.44507285		0.141835527	1.290782502	0.64600721	1.305232556		0.112884572	1.300853934	0.48184129	1.328336642		0.102066277	1.312568518	0.684860258	1.407386088
0.106176193	1.321267531	0.693126855	1.444785134		0.152443396	1.291195551	0.622169252	1.304737654		0.121674763	1.301515311	0.45547071	1.324368709		0.110038986	1.313378121	0.658869377	1.407016676
0.113697971	1.324443781	0.673765756	1.444551885		0.162514901	1.291599201	0.595947613	1.304192967		0.130927589	1.302014261	0.431644668	1.321514388		0.118096164	1.31421676	0.634827794	1.406671094
0.121190709	1.328194362	0.654404658	1.444257355		0.17262218	1.291993052	0.573301588	1.303744718		0.139717787	1.302512261	0.407587312	1.319213342		0.12636777	1.314980801	0.609486666	1.406280241
0.128102625	1.332263256	0.636979729	1.443929327		0.183158529	1.292267892	0.551847459	1.303345772		0.147814015	1.303036166	0.386768435	1.317414801		0.134632879	1.31585201	0.586094877	1.405936039
0.13587609	1.337822608	0.61761863	1.443633229		0.193790244	1.292482493	0.530393331	1.303060356		0.155910243	1.303583419	0.365949588	1.31579004		0.142345677	1.316646106	0.564652387	1.405564272
0.143252665	1.344337323	0.599225556	1.443333863		0.20475568	1.292693398	0.511323031	1.302838321		0.164700442	1.304031631	0.346981251	1.31446411		0.153346326	1.317710679	0.543209856	1.405220308
0.155566317	1.359284639	0.575024213	1.442925363		0.215160924	1.293009616	0.494636486	1.302538471		0.173027984	1.304559916	0.329400855	1.313260379		0.161793365	1.318724205	0.523716706	1.404757128
0.164249771	1.37228171	0.554695029	1.442578346		0.225923726	1.2933055	0.479141875	1.302217311		0.181818182	1.305039046	0.312745771	1.312250796		0.176088372	1.320248939	0.503573721	1.404423328
0.176766709	1.393616315	0.5372701	1.442229362		0.236793813	1.293592246	0.46245533	1.302067077		0.190145724	1.305402553	0.296784629	1.311244249		0.186484721	1.321474291	0.485380117	1.40399792
0.186040673	1.408806472	0.514036782	1.441863699		0.247544715	1.293853052	0.446960682	1.301807401		0.198704608	1.305881225	0.281517457	1.310298734		0.19493177	1.322742759	0.467186472	1.403604596
0.198683453	1.42149087	0.496611823	1.441446866		0.25686533	1.29415736	0.435041721	1.30167726		0.207263464	1.306378156	0.268100853	1.309597819		0.208576984	1.324697927	0.450942166	1.403186939
0.206030987	1.424961047	0.471442425	1.440978659		0.267771173	1.294384576	0.421930902	1.301544995		0.216053662	1.306943361	0.254684249	1.308774726		0.218323579	1.326240656	0.43469786	1.40276694
0.219148115	1.4287381	0.454017405	1.440596818		0.276519678	1.294670004	0.412395734	1.301426765		0.225075174	1.30731802	0.242424242	1.308157891		0.228070175	1.328050212	0.419103307	1.402423071
0.228460815	1.430288454	0.435624422	1.440198769		0.288438638	1.294939581	0.400476773	1.301221115		0.233171402	1.30778884	0.230858192	1.307472241		0.241065616	1.330817749	0.405458094	1.402181524
0.239109389	1.431587421	0.412391134	1.439701913		0.299165703	1.295211	0.392133501	1.301027455		0.2419616	1.308300093	0.219292171	1.306819764		0.250812211	1.33320106	0.389863541	1.401785464
0.247821899	1.4326322	0.39206198	1.439177019		0.311084626	1.295508587	0.381406437	1.300796183		0.250057828	1.308719564	0.209114046	1.306264322		0.263157879	1.337229626	0.37686812	1.400308951
0.260406598	1.433904392	0.373668936	1.438686569		0.321811709	1.29581431	0.365911825	1.300568575		0.258616698	1.309221402	0.199167236	1.305776341		0.27420402	1.340984139	0.363872619	1.397637026
0.271055203	1.434918492	0.361084222	1.438366415		0.330154944	1.29614628	0.34564963	1.300246549		0.266944255	1.309683541	0.190145724	1.305269787		0.28265107	1.3456198	0.350877199	1.393555346
0.280735722	1.435499263	0.350435647	1.438123616		0.339690112	1.296461277	0.334922528	1.300089462		0.275965752	1.310161908	0.181586854	1.304818106		0.296296284	1.353417117	0.338531511	1.387267654
0.293320436	1.436270714	0.340755098	1.437771622		0.352800969	1.296717443	0.330154944	1.299965463		0.283599338	1.310570679	0.173259312	1.304320632		0.306692652	1.360197735	0.328135163	1.378626726
0.300096821	1.436668503	0.328170384	1.437531249		0.361144241	1.296863126	0.318236021	1.299796375		0.292158208	1.311154077	0.165163084	1.30395527		0.31903834	1.370300378	0.317738794	1.369590657
0.31364959	1.437191002	0.319457889	1.437204269		0.371871305	1.297042479	0.307508975	1.299652687		0.301179735	1.311618777	0.157992125	1.303588396		0.328135163	1.378248369	0.306692652	1.36126717
0.322362054	1.437541013	0.30977737	1.436840313		0.380214578	1.297223856	0.299165703	1.299484842		0.309044635	1.31203431	0.15105251	1.303082871		0.341130583	1.388099786	0.296946077	1.354317946
0.332042603	1.437787931	0.300096821	1.436508787		0.38855785	1.297463337	0.288438638	1.299331977		0.316909535	1.312603366	0.144344208	1.302759976		0.349577612	1.392986013	0.287849254	1.348532647
0.342691208	1.438158207	0.286544051	1.436036177		0.395709189	1.297623616	0.281287262	1.299250595		0.32523712	1.313128594	0.138098548	1.302423547		0.363872619	1.397025663	0.279402205	1.343794786
0.350435647	1.438410519	0.279767667	1.435750628		0.406436254	1.297846679	0.271752094	1.29918291		0.334027304	1.313738956	0.133009485	1.302150771		0.372969441	1.398620053	0.269655609	1.339914185
0.362052276	1.438743981	0.270087117	1.435366747		0.415971422	1.298055672	0.260822432	1.298917658		0.341892203	1.314142454	0.126763825	1.301762734		0.382716057	1.399811447	0.259909034	1.336306471
0.374636991	1.4390041	0.259438543	1.434859142		0.424314694	1.298315944	0.251740188	1.298667949		0.349988417	1.314720624	0.122368719	1.301526921		0.395711518	1.40095491	0.249512665	1.333212716
0.385285595	1.43920527	0.247821899	1.434442531		0.435041721	1.29851739	0.241918974	1.298524069		0.357853346	1.315187721	0.118204948	1.301207814		0.403508754	1.401590692	0.239116296	1.330443471
0.402710554	1.439586782	0.237173295	1.433857424		0.445768823	1.298779373	0.232216945	1.298345992		0.365949588	1.315886253	0.113115886	1.300967203		0.424301491	1.402662913	0.229369721	1.328335202
0.425943842	1.440025977	0.227492745	1.433238777		0.454112058	1.299003702	0.223098946	1.298118618		0.373814459	1.316385226	0.109183443	1.300727724		0.444444435	1.40362009	0.218323579	1.326260091
0.446272996	1.440446822	0.217415306	1.432695053		0.463647226	1.299202216	0.213516103	1.297971879		0.387925062	1.317425423	0.105250986	1.300452709		0.467186472	1.404316792	0.204678366	1.324230054
0.463697985	1.440779552	0.206989362	1.431983879		0.471990499	1.299513914	0.2037664	1.297782276		0.40481146	1.318771449	0.101781171	1.300282882		0.488628962	1.404841709	0.196231316	1.322932339
0.486931304	1.441256544	0.196776384	1.430706235		0.481525667	1.299735994	0.194040535	1.297554185		0.420541288	1.320303044	0.098080042	1.300023158		0.510721245	1.4052092	0.185185175	1.321356442
0.507260427	1.44160942	0.186360121	1.423590336		0.491060836	1.299945021	0.184910617	1.297470071		0.439278254	1.321927124	0.094841548	1.299807137		0.532813488	1.405616518	0.175438599	1.319952426
0.526621466	1.441903822	0.176205239	1.40286702		0.500596004	1.300141099	0.175137077	1.297288049		0.45685865	1.323990642	0.092065696	1.299679412		0.556205358	1.405916366	0.164392458	1.318771911
0.54888676	1.442328912	0.16595354	1.380935851		0.520858199	1.300284652	0.165387374	1.296996876		0.473976419	1.32638727	0.088827202	1.29947077		0.576998055	1.406230832	0.153346326	1.317512935
0.567279834	1.442686823	0.155759922	1.363919129		0.535160952	1.300539311	0.155887971	1.296871439		0.492482071	1.329384499	0.085820029	1.299256595		0.599090297	1.406456012	0.141955815	1.316283545
0.588576982	1.443042283	0.145634082	1.350644534		0.553039355	1.300826463	0.146257463	1.296723631		0.510756438	1.333219121	0.083275505	1.299050592		0.622482086	1.40691034	0.131111107	1.315089976
0.61181024	1.44342079	0.135188778	1.340326089		0.5697259	1.301085763	0.136626946	1.296414593		0.528105434	1.338156956	0.080730974	1.29892039		0.643924617	1.407098558	0.120415852	1.314019491
0.632139424	1.443718288	0.125033888	1.332710254		0.592371925	1.301394853	0.127246728	1.296225961		0.546379858	1.345273684	0.077955122	1.298700049		0.66601686	1.407453063	0.109506169	1.312786839
0.651500523	1.444053952	0.114636986	1.326816074		0.611442262	1.301671114	0.117508944	1.296082812		0.565116795	1.355227444	0.075641919	1.29856133		0.688109184	1.407658027	0.088128654	1.310488286
0.673765756	1.444350971	0.104385294	1.322101156		0.626936873	1.301976533	0.107985704	1.295894921		0.583159848	1.366872515	0.073328702	1.298453443		0.710201427	1.407970606	0.076686158	1.30914913
0.69215877	1.444603072	0.08424976	1.315121258		0.64600721	1.302348952	0.098390952	1.295656272		0.600740216	1.377087982	0.07124682	1.298259764		0.73034433	1.408257159	0.067160494	1.30798125
0.712487894	1.44484779	0.074956443	1.312242835		0.667461264	1.302692289	0.077794998	1.29512072		0.618783269	1.382473464	0.069164931	1.298125114		0.754385993	1.408550862	0.059181286	1.306940685
0.733785102	1.445134313	0.066060024	1.309717138		0.685339667	1.303047407	0.069964249	1.294751193		0.63659495	1.384773007	0.067314363	1.297885456		0.777777742	1.408858401	0.049350228	1.305502436
0.754114226	1.44543478	0.056611812	1.306991882		0.70798573	1.303419273	0.061466035	1.294442222		0.656025886	1.386188757	0.065232481	1.297822133		0.797920726	1.409124674	0.039610135	1.303819718
0.777347545	1.445768435	0.047376573	1.304517677		0.727056066	1.303782525	0.053146609	1.294108001		0.674068939	1.387216409	0.063844555	1.29769943		0.820012969	1.409361307	0.030038985	1.302003877
0.792836484	1.445983924	0.038083252	1.3019777		0.743742611	1.304177366	0.045005962	1.293734076		0.692574562	1.387991498	0.061993987	1.297568238		0.843404799	1.409644744	0.020207927	1.299598666
0.815101718	1.446290883	0.028751211	1.299300905		0.762812873	1.304601855	0.036436234	1.293320783		0.709923673	1.38851215	0.060606061	1.297418153		0.865497041	1.409931157	0.017751787	1.298799917
0.835430781	1.446562941	0.019128752	1.296457304		0.780691351	1.304995929	0.026972586	1.292842142		0.727966669	1.388907418	0.047913487	1.296335382		0.884990273	1.410121579	0.015782976	1.298086249
0.856727989	1.446897243	0.017260408	1.295633913		0.80214548	1.305429744	0.01874851	1.292337591		0.747397604	1.389218715	0.040846634	1.295602862		0.909681608	1.410406737	0.013924626	1.297339897
0.878025198	1.447220276	0.015382381	1.294843923		0.821215817	1.305935316	0.016865316	1.29213101		0.764284031	1.389439243	0.035045107	1.295005465		0.931773851	1.410640541	0.011962313	1.296513237
0.897386237	1.447592506	0.01357212	1.294052817		0.842669871	1.306440945	0.015017878	1.291866318		0.781864398	1.389559201	0.030337727	1.294518876		0.949967496	1.410941502	0.010051982	1.295630476
0.918683445	1.448159928	0.011723136	1.293202544		0.859356416	1.306999073	0.013325388	1.291619934		0.800832764	1.389757687	0.026384456	1.293976179		0.964262462	1.410677764	0.005081222	1.292749876
0.937076459	1.448829416	0.009864472	1.292476219		0.882002478	1.307597635	0.011513706	1.291381839		0.818181818	1.389919038	0.023058062	1.293499043		0.985704952	1.411869459	0.001306043	1.288347733
0.949661203	1.449613646	0.005159729	1.290379224		0.897497089	1.308222554	0.009868891	1.291186343		0.836687499	1.390171744	0.020249826	1.293082789		0.995451568	1.41216433	0	1.283503087
0.966118168	1.453772386	0.001558567	1.288165468		0.914183559	1.308959294	0.00568534	1.290643017		0.854961808	1.390357618	0.016183207	1.292532548					
0.989351426	1.44667524	0	1.286806455		0.935637763	1.309920378	0.002133492	1.289819698		0.873236117	1.390597272	0.014418228	1.292122285					
					0.948748582	1.310877264	0	1.288821478		0.89127917	1.390872371	0.012889197	1.291843991					
					0.961859401	1.312533328				0.909553594	1.391177785	0.011420309	1.291571824					
					0.977354012	1.313650847				0.927365276	1.391490282	0.009847328	1.29116806					
					0.990464906	1.314261294				0.945408329	1.391741933	0.008218829	1.290797105					
										0.963682638	1.392073415	0.004156836	1.289480728					
										0.981725633	1.392339072	0.000936849	1.287637663					
										0.999768686	1.392653727	0	1.285309861					
